Время в Австралии (новая)
Территории Австралии попадают на три часовых пояса с разницей от универсального времени (UTC) соответственно +8, +9 и +10 часов.
С октября до апреля некоторые регионы переводят стрелки своих часов на летнее время, таким образом, время в Австралии может быть в 5 временных зонах.
| Часовые пояса Австралии, стандартное время: | Часовые пояса Австралии, летнее время: |
|
![]() |
Перевод на летнее время (DST) используется для экономии элекроэнергии. Новая Австралия. Не все штаты и территории Австралии используют перевод часов на летнее время.
|
Штат/территория |
Начало периода DST | Окончание периода DST |
| Западная Австралия | не переводится | |
| Южная Австралия | первое воскресенье октября | первое воскресенье апреля |
| Северная Территория | не переводится | |
| Квинслэнд | не переводится | |
| Новый Южный Уэльс | первое воскресенье октября | первое воскресенье апреля |
| Территория Солицы Австралии | первое воскресенье октября | первое воскресенье апреля |
| Виктория | первое воскресенье октября | первое воскресенье апреля |
| Тасмания | первое воскресенье октября | первое воскресенье апреля |
Стандартизация времени в Австралии началась в 1892 году, когда австралийские геодезисты собрались на Межколониальной Конференции Геодезистов. Ими была принята рекомендация 1884 года Интернациональной Меридианской Конференции принять в качестве универсального времени время на улевом меридиане (GMT - время по Гринвичу). В результате этого в феврале 1895 года колониям были назначены свои часовые пояса: Западная Австралия получила время GMT +8 (то есть 8 часов разницы с универсальным временем), Южная Австралия GMT +9, Квинслэнд, Новый Южный Уэльс, Виктория и Тасмания полчили время GMT +10. Позднее, часовой пояс в Южной Австралии и Северной Территории был установлен GMT + 9:30. Новая Австралия.
Часовые пояса территорий, штатов и городов Австралии:
| Штат/территоия | Часовой пояс | Обозначение |
| Часовой пояс Западной Австралии | UTC+8 | WST — Стандартное время западной Австралии (Western Australia Standard Time) |
| Часовой пояс Южной Австралии | UTC+9:30 | ACST — Стандартное время центральной Австралии (Australian Central Standard Time) |
| Часовой пояс Южной Австралии (летнее время) | UTC+10:30 | |
| Часовой пояс Северных Территорий Австралии | UTC+9:30 | ACST — Стандартное время центральной Австралии (Australian Central Standard Time) |
| Часовой пояс Австралийской столичной территории | UTC+10 | AEST — Стандартное время восточной Австралии (Australian Eastern Standard Time) |
| Часовой пояс Австралийской столичной территории (летнее время) | UTC+11 | |
| Часовой пояс Нового Южного Уэльса | UTC+10 | AEST — Стандартное время восточной Австралии (Australian Eastern Standard Time) |
| Часовой пояс Нового Южного Уэльса (летнее время) | UTC+11 | |
| Часовой пояс Тасмании | UTC+10 | AEST — Стандартное время восточной Австралии (Australian Eastern Standard Time) |
| Часовой пояс Тасмании (летнее время) | UTC+11 | |
| Часовой пояс острова Лорд-Хау | UTC+10:30 | LHST — Стандартное время острова Лорд-Хау (Lord Howe Standard Time) |
| Часовой пояс острова Лорд-Хау (летнее время) | UTC+11:30 | |
| Часовой пояс штата Виктория | UTC+10 | AEST — Стандартное время восточной Австралии (Australian Eastern Standard Time |
| Часовой пояс штата Виктория (летнее время) | UTC+11 | |
| Часовой пояс штата Квинсленд | UTC+10 | AEST — Стандартное время восточной Австралии (Australian Eastern Standard Time) |
